Погода в Miami
Clouds (few clouds)
27 °C
Влажность: 83% Давление: 1011 гПа Ветер: 2 км/ч E
Текущий прогноз погоды для Miami
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 30 °C | 34 °C | 33 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | NE | E | E | NE | E | NE | N |
Humidity | 83% | 68% | 58% | 62% | 60% | 65% | 66% | 69% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | NE | NE | N | N | NW |
Humidity | 68% | 59% | 60% | 62% | 63% | 62% | 64% | 68% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 31 °C | 35 °C | 36 °C | 33 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | N | E | NE | NE | NW |
Humidity | 72% | 57% | 43% | 42% | 55% | 59% | 60% | 63% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | SE | S | NW | W | NW | N |
Humidity | 63% | 54% | 50% | 55% | 58% | 60% | 60% | 62% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | NW | E | E | E | W | NE | NE |
Humidity | 63% | 54% | 53% | 62% | 68% | 59% | 67% | 66% |