Tempo em Miami
Clouds (broken clouds)
27 °C
Humidade: 69 % Pressão: 1018 hPa Vento: 5 km/h E
Previsão do tempo atual para Miami
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | NE | NE | NE | E |
| Humidity | 69% | 68% | 69% | 68% | 70% | 75% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 75% | 67% | 66% | 68% | 69% | 67% | 66% | 64% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E |
| Humidity | 65% | 61% | 56% | 56% | 56% | 61% | 65% | 65% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 63% | 59% | 57% | 61% | 63% | 63% | 67% | 67% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | E | NE | NE | NE | NE | E | E | SE |
| Humidity | 66% | 63% | 62% | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% |
light rain
light rain
scattered clouds